![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Cube of Nine Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | คิวบ์ออฟไนน์ บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | Level 11, The Trendy Bldg., 10/125 Sukhunvit 13, Klongtoey Nua, Wattana | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10110 | ||||
Telephone | : | 021687469 | ||||
Fax | : | 021687544 | ||||
: | contact@cubeofnine.com | |||||
Webpage | : | http://www.cubeofnine.com | ||||
Company Profile (Eng) | : | Cube of Nine is Thai information technology consulting and IT staffing services company. Headquartered in Bangkok Thailand, we deliver professional services to enterprise clients around the globe. We are a rapidly growing team of dedicated and passionate individuals who truly believe that businesses today still need to talk to their customers, whether internal, external or everything to everyone. We help them deliver their message through appropriate technology, creative solutions and a clear understanding of their message. The team at Cube of Nine are a passionate group, who represent a combination of business sense, technical genius and creative flair. Importantly we bring these three elements together for clients, deliver uniquely creative technical solutions. | ||||
Company Profile (ไทย) | : | บริษัท คิวบ์ออฟไนน์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านไอทีสารสนเทศ มุ่งเน้นการนำเสนอบริการไอทีเอ้าท์ซอร์สซิ่ง (IT Outsourcing) บริการบริหารและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Software Development) และบริการดูแลหลังการติดตั้งระบบ (Support and Maintenances) เจาะกลุ่มลูกค้าสำคัญด้านการเงินและธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Miss Sunisa Wongwit | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นางสาว สุนิสา วงศ์วิช | ||||
Position | : | Business Engagement Executive | ||||
: | sunisa.wongwit@cubeofnine.com | |||||
Telephone | : | 021687469 | ||||
Mobile | : | 0850214304 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Automotive Software 2. Banking / Financial / Investment / Insurance 3. Cloud |
1. Automotive 2. Construction/ Real Estate/ Property 3. Consulting 4. Finance/Securities/Banking/Brokerage/Insurance/Leasing 5. Government 6. Telecommunications/Mobile |
Product / Service | |||
No Product and Service |