![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Agile rap Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | เอไจล์ แร็พ บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 1/199 | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10210 | ||||
Telephone | : | 0864659911 | ||||
Fax | : | 029555476 | ||||
: | artit@agilerap.com | |||||
Webpage | : | http://www.agilerap.com | ||||
Company Profile (Eng) | : | Consult and service for web Service, Enterprise Application, Mobile Application, Hardware | ||||
Company Profile (ไทย) | : | บริษัท เอไจล์ แร็พ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางบริษัทได้ดำเนินงานในรูปแบบการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ให้สอดคล้องกับกิจการหรือรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการ ได้แก่ Web Service, Enterprise Application, Mobile Application, งานด้าน Hardware |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Mr. Artit Preewilai | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นาย อาทิตย์ ปรีวิลัย | ||||
Position | : | Sales Executive | ||||
: | artit@agilerap.com | |||||
Telephone | : | 029555476 | ||||
Mobile | : | 0811118584 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | No | |
Other | : | mobile Application |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Accounting 2. Banking / Financial / Investment / Insurance 3. Business / Project Management 4. Business Planning 5. Cloud 6. Communications/Mobile Application 7. Customer Relation Management (CRM) 8. Hospital Management 9. Logistic / Transportation / GIS / Mapping 10. Material Requirement Planning 11. Management Information System 12. Point of Sales Software (POS) 13. Sales and Marketing 14. Security Software 15. Supply Chain Management 16. Telecommunication2 17. Transaction Processing Software 18. Travel / Hotel Management or Leisure Industries 19. Website / Multimedia / Graphics 20. Work Flow/e-Document |
1. Consulting 2. Education/ Library 3. Finance/Securities/Banking/Brokerage/Insurance/Leasing 4. Government 5. Import/Export/EDI 6. Logistics/ Transportation/GIS 7. Telecommunications/Mobile |
Product / Service | |||
No Product and Service |