![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Coding Studio | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | โค๊ดดิ้ง สตูดิโอ | ||||
Address | : | |||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10400 | ||||
Telephone | : | 0876982326 | ||||
Fax | : | |||||
: | ||||||
Webpage | : | http:// | ||||
Company Profile (Eng) | : | CodingStudio are professional in enterprise Application. Services as business solutions for organization with a fully integrated approach. We interesting and challenging UI, UX design projects using CSS3. The best style is no style. Because styles can be figured out. Responsive Web Design points us in the direction of a new web. We can Build Mobile Web and Android App. | ||||
Company Profile (ไทย) | : | Application Development บริการรับออกแบบเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บ เขียนโปรแกรมระบบเว็บไซต์ต่างๆ ระดับมืออาชีพ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในกัฒนา Application ให้กับองค์กร บริการเป็นโซลูชันทางธุรกิจสำหรับองค์กรด้วยวิธีการแบบครบวงจร - เว็บไซต์บริษัท (Company Web Site) - ระบบจัดการฝ่ายบุคคล (Human Resource Management) - ระบบ Stock สินค้า (Stock Management System) - Dashboard กราฟ ตารารายงานในรูปแบบ Html 5 เพื่อช่วยในการเก็บสถิติและงานตัดสินใจ (Report System) - Mobile Web เว็บที่เป็นได้บนมือถือ (Web On Mobile) - ระบบร้านขายสินค้า (Shopping Cart Management System) - ระบบช่วยตัดสินใจ (Cecision System) - ระบบจัดการงานที่ค้างอยู่ (Task Management system) Web Design พวกเราสนใจและท้าทายในการออกแบบ UI และ UX โดยใช้ CSS3 ดังสำนวนที่ว่า --The best style is no style. Because styles can be figured out. "พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หลงไหลในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะได้รับย่อมใหม่แกะกล่องแน่นอน" -- Coding Studio ตัวอย่างผลงาน http://www.codingstudio.in.th |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Mr. Palakorn Nakphong | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นาย พลากร นาคพงษ์ | ||||
Position | : | CEO | ||||
: | contact@codingstudio.in.th | |||||
Telephone | : | |||||
Mobile | : | 0876982326 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | No | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | No | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Accounting 2. Business / Project Management |
1. Animation/Game/ Edutainment/Digital Content 2. Consulting 3. Education/ Library 4. Government 5. Health/ Medical care 6. Retail/Wholesale/Trading 7. Telecommunications/Mobile |
Product / Service | |||
No Product and Service |