![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Codetism Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | โค้ดทิซึ่ม บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 190/1 Soi Sukhumvit 62/1, Sukhumvit Road, Bangjak, Prakanong | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10260 | ||||
Telephone | : | 023330909 | ||||
Fax | : | |||||
: | info@codetism.com | |||||
Webpage | : | http://www.codetism.com | ||||
Company Profile (Eng) | : | Codetism is a full service of software development that knows how things should work. We are hardcore coders who think in design. We are a small team of talented people with more than 10 years experience in software development from the world largest financial information service provider company Thomson Reuters. We experience in building many large and complex platforms with quality focus. Our foundation is quality software development, but we provide much more. | ||||
Company Profile (ไทย) | : | บริษัทโค้ดทิซึ่มให้บริการเต็มรูปแบบในด้านการพัฒนาซอฟแวร์และเว็บไซต์ บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในเรื่องนี้โดยตรงและได้ทำงานให้กับองค์กรใหญ่ระดับโลกเช่น ทอมป์สันรอยเตอร์ อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของซอฟแวร์ที่พัฒนาโดยจะต้องใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ เรามีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบใหญ่และมีความซับซ้อนทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีบริการหลายด้านแบบครบวงจรในเรื่องของเทคโนโลยี |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Mr. Vichai Vongvorakul | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นาย วิชัย วงศ์วรกุล | ||||
Position | : | Managing Director | ||||
: | info@codetism.com | |||||
Telephone | : | 023330909 | ||||
Mobile | : | 0841239438 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : | Project Management |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Accounting 2. Agriculture 3. Automotive Software 4. Banking / Financial / Investment / Insurance 5. Business / Project Management 6. Business Planning 7. Call Center / Help Desk 8. Cloud 9. Communications/Mobile Application 10. Customer Relation Management (CRM) 11. Hospital Management 12. Human Resource Management 13. Inventory Management 14. Library and Information Services 15. Maintenance / Security Systems 16. Material Requirement Planning 17. Management Information System 18. Network-Related Software 19. Sales and Marketing 20. Telecommunication2 21. Travel / Hotel Management or Leisure Industries 22. Website / Multimedia / Graphics 23. Call Center / Help Desk< |
1. Animation/Game/ Edutainment/Digital Content 2. Agriculture 3. Automotive 4. Construction/ Real Estate/ Property 5. Consulting 6. Education/ Library 7. Food/Beverage 8. Finance/Securities/Banking/Brokerage/Insurance/Leasing 9. General Industry 10. Health/ Medical care 11. Medical and Healthcare 12. Retail/Wholesale/Trading 13. Telecommunications/Mobile 14. Tourism (Hotel/Spa/Restaurant/Hospitality/etc.) |
Product / Service | |||
Product / Service Name 1 | : | Web Application | |
Product / Service Description 1 | : | ||
Product / Service Name 2 | : | Mobile Application | |
Product / Service Description 2 | : | ||
Product / Service Name 3 | : | Enterprise Application | |
Product / Service Description 3 | : | ||