![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Igenco.co.,ltd. Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 89/35 Ju Kiew Leng Building. 3rdFloor Vibphavadi Rangsit Road. Sanambin. Donmueang. | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10210 | ||||
Telephone | : | 025325151 | ||||
Fax | : | 025325158 | ||||
: | sale@igenco.co.th | |||||
Webpage | : | http://www.igenco.co.th | ||||
Company Profile (ไทย) | : | บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2553 ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ แอพพลิเคชันทางธุรกิจและบริหารองค์กรภายใต้นโยบายการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า และใส่ใจทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบ เพื่อส่งมอบงานระบบและบริการให้ลูกค้าอย่างเหนือความประทับใจ ควบคู่กับการพัฒนาทางเลือกภายใต้แบรนด์ “IGENCO” ซึ่งเป็นระบบ Web Application ที่ได้รับการการันตีคุณภาพและความไว้วางใจจากลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง : วิสัยทัศน์ : ผู้พัฒนาและให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ : พันธกิจ : พัฒนาระบบอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจและประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด : นโยบายองค์กร : “เรามุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สวยงาม มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนสามารถรองรับเทคโนโลยีและการทำงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยทีมงานคุณภาพ” |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Mr. sumrerng kongsudee | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นาย สำเริง คงสุดี | ||||
Position | : | Deputy Managing Director | ||||
: | sumrerng@igenco.co.th | |||||
Telephone | : | 025325151 | ||||
Mobile | : | 0814149557 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Accounting 2. Banking / Financial / Investment / Insurance 3. Business / Project Management 4. Business Planning |
1. Construction/ Real Estate/ Property 2. Education/ Library 3. Finance/Securities/Banking/Brokerage/Insurance/Leasing 4. General Industry 5. Government 6. Health/ Medical care 7. Logistics/ Transportation/GIS 8. Manufacturing 9. Telecommunications/Mobile 10. Tourism (Hotel/Spa/Restaurant/Hospitality/etc.) |
Product / Service | |||
Product / Service Name 1 | : | iGENCO ERP | |
Product / Service Description 1 | : | ||
Product / Service Name 2 | : | iGENCO ECM | |
Product / Service Description 2 | : | ||
Product / Service Name 3 | : | iGENCO HRMS | |
Product / Service Description 3 | : | ||