![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Eagle Technology Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | อีเกิล เทคโนโลยี่ บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 77 Thanakul Bldg., 3rd Floor, Rama IX Rd., Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10310 | ||||
Telephone | : | 662-247-3555 | ||||
Fax | : | 662-247-7571 | ||||
: | thasanee_p@eagletechnology.co.th | |||||
Webpage | : | http://www.eagletechnology.co.th | ||||
Company Profile (Eng) | : | Eagle Technology Co., Ltd was established in April 1991, Eagle is an IT solutions company focusing on providing single product strategy that is Human Resources System. Eagle provides EagleHRS which including of the completely software which enable you to develop your organization such as Recruitment Center, Personnel, Payroll, Time Attendance, Career Development, Web Self Service and Compensation module. Eagle has positioned itself as a competitive software solution to provide the lower priced solution which suits the business requirement of the mid to large sized firms. Our client base covers a wide range of industries as hotels, Food and Restaurant, telecommunications, trading and manufacturing organizations. | ||||
Company Profile (ไทย) | : | บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานบริหารบุคคล Eagle-HRS® มาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำมาใช้งานให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจโรงแรม, ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจอื่นๆ |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Mrs. Thasanee Petchreon | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นาง ทรรศนีย์ เพชรรื่น | ||||
Position | : | Asst. General Manager | ||||
: | thasanee_p@eagletechnology.co.th | |||||
Telephone | : | 662-247-3555 | ||||
Mobile | : |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | No | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | No | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Human Resource Management |
1. Automotive 2. Food/Beverage 3. General Industry 4. Manufacturing 5. Retail/Wholesale/Trading 6. Tourism (Hotel/Spa/Restaurant/Hospitality/etc.) |
Product / Service | |||
Product / Service Name 1 | : | Eagle HRS | |
Product / Service Description 1 | : | Eagle HRS has been developed to be the completely software which enable you to develop your organization such as Recruitment Center, Personnel, Payroll, Time Attendance, Career Development, Web Self Service and Compensation and Benefits module. | |