![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | LACONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | ลาโคนิค เทคโนโลยี บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 170/44 Ocean Tower1, 14th floor, Ratchadaphisek road, Klongtoey | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10110 | ||||
Telephone | : | 022612430 | ||||
Fax | : | 022612431 | ||||
: | ayurawan@lacontech.com | |||||
Webpage | : | http://laconic.co.th | ||||
Company Profile (Eng) | : | Laconic provides business development solutions “beyond traditional ERPs” for fast growing SMEs who do not have in house the necessary competences for significant growth. In line with our company brand name “Laconic” which means “using few words, concise, to the point”. We eliminate your complexity and integrate your business systems within a fast moving and mobile environment. Using a cutting edge “web and pure cloud” technology we deliver in real time essential data tracking and reporting allowing smart and traceable decision making. | ||||
Company Profile (ไทย) | : | ลาโคนิคมีโซลูชั่นที่เป็น“มากกว่าระบบERP แบบดั้งเดิม”สาหรับธุรกิจSMEs โดยเฉพาะ ลาโคนิคเป็นคาในภาษากรีกแปลว่า“พูดน้อยกระชับและตรงประเด็น” ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเราในการช่วยลูกค้าลดความซับซ้อนและสามารถปรับใช้กับระบบธุรกิจขององค์กรได้อย่างราบรื่น ด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัย“web and pure cloud ” ของลาโคนิคองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานได้แบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊คหรือมือถือทาให้มองภาพรวมวิเคราะห์ตรวจสอบวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Miss Ajaree Yurawan | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นางสาว อาจารี ยุรวรรณ | ||||
Position | : | Pre-IPO Director | ||||
: | ayurawan@lacontech.com | |||||
Telephone | : | 022612431 | ||||
Mobile | : | 0814267888 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | No | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Accounting 2. Business / Project Management 3. Business Planning 4. Cloud 5. Customer Relation Management (CRM) 6. Human Resource Management 7. Inventory Management 8. Logistic / Transportation / GIS / Mapping 9. Material Requirement Planning 10. Management Information System 11. Point of Sales Software (POS) 12. Sales and Marketing 13. Supply Chain Management |
1. Consulting 2. General Industry 3. Import/Export/EDI 4. Manufacturing 5. Printing/ Publishing 6. Retail/Wholesale/Trading 7. Textile |
Product / Service | |||
Product / Service Name 1 | : | Enterprise ERP | |
Product / Service Description 1 | : | ||
Product / Service Name 2 | : | Cloud ERP or ERP as a Service | |
Product / Service Description 2 | : | ||