![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | AXIOM G Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | แอคเซียม จี บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 719 KPN Tower 17 Fl, Unit B, Rama 9 Rd, Bangkapi, Huaykwang | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10310 | ||||
Telephone | : | 027170900 | ||||
Fax | : | 027170500 | ||||
: | aekarot.j@axiom-g.com | |||||
Webpage | : | http://axiom-g.com | ||||
Company Profile (Eng) | : | AXIOM G is telecommunication service company headquarter in Bangkok Thailand. We are provided the telecommunication RF solution. Applying the solution to support our customer with strong partner that leading telecommunication Software tools, Services and System Integration for end-to-end solution in world-class. And we are provided service and consulting to customer as well. | ||||
Company Profile (ไทย) | : | บริษัท แอคเซียม จี จำกัด หรือ AXIOMG เป็นตัวแทนขายโซลูชั่นที่มีคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปัจจุบัน เราเป็นผู้นำด้านการนำเข้าซอฟต์แวร์และเครื่องมือด้านโทรคมนาคมจากทั่วโลกซึ่งเป็นโซลูชันที่มีประโยชน์กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยโซลูชั่นของเราที่มีให้บริการ เช่น การวางแผน RF Solution ด้านโทรคมนาคม การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการประสิทธิภาพในเครือข่ายลูกค้าและการใช้โซลูชันเพื่อสนับสนุนการใช้งานของลูกค้า และเรายังเป็นผู้นำโซลูชั่นมือถือที่เป็นนวัตกรรมสำหรับ 3G, LTE และ 5G ในประเทศไทย |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Mrs. Aekarot Jintamai | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นางสาว เอกรส จินตะมัย | ||||
Position | : | Managing director | ||||
: | aekarot.j@axiom-g.com | |||||
Telephone | : | 027170900 | ||||
Mobile | : |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : | Hardware and IT equipment |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Logistic / Transportation / GIS / Mapping 2. Telecommunication2 |
1. Logistics/ Transportation/GIS 2. Telecommunications/Mobile |
Product / Service | |||
Product / Service Name 1 | : | RF solution | |
Product / Service Description 1 | : |
Network Planning, Capacity and Design Network Optimization and Analysis Network Performance Management Network Customer Management Network Service Management Network Fault Management Network Probe Management GIS tools DATA (MAP Layer) |
|
Product / Service Name 2 | : | Telecommunication Software tools | |
Product / Service Description 2 | : |
TEOCO Asset product of AIRCOM international Amdocs Actix Analyzer ActixOne Pitney Bowes MapInfo Mycomm NetExpert ProOptima ProAssure ProInsight ProActor LuxCarta 2D Map, 3D Map cellOS Software Network Probe and data analytic |
|
Product / Service Name 3 | : | Consulting | |
Product / Service Description 3 | : | Drive test Analysis and optimization Customer Experience Audit Business Consultancy CW and Model Tuning Implement a mobile node |
|