Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | SOFTWARE CONSTRUCTOR Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 76 Moo 1 Sukumvit Rd Muang | ||||
Province | : | Chon Buri | ||||
Postcode | : | 20000 | ||||
Telephone | : | 038795070 | ||||
Fax | : | 038795070 | ||||
: | suparurks@softcon.co.th | |||||
Webpage | : | http://www.softcon.co.th | ||||
Company Profile (ไทย) | : | "ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบติดตามและประเมินผล ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า" |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Mr. KIJAKORN SIVAMARD | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นาย กิจกร ศิวะมาศ | ||||
Position | : | |||||
: | kijakorns@softcon.co.th | |||||
Telephone | : | 038795070 | ||||
Mobile | : | 0818888028 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | No | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Hospital Management 2. Management Information System 3. Transaction Processing Software |
1. Construction/ Real Estate/ Property 2. Government 3. Health/ Medical care 4. Medical and Healthcare |
Product / Service | |||
Product / Service Name 1 | : | SoftCon Phoenix | |
Product / Service Description 1 | : | ||
Product / Service Name 2 | : | SoftCon KPI | |
Product / Service Description 2 | : | ||
Product / Service Name 3 | : | SoftCon Asset | |
Product / Service Description 3 | : | ||