Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Thai Smart Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | ไทยสมาร์ท บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 99/30 Changwatana Road. Parkred | ||||
Province | : | Nonthaburi | ||||
Postcode | : | 11120 | ||||
Telephone | : | 11120 | ||||
Fax | : | 25830869 | ||||
: | pornchai@private.co.th | |||||
Webpage | : | http://www.thaismart.co.th | ||||
Company Profile (ไทย) | : | "THAISMART CO.,LTD. ประกอบกิจการรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท พร้อมกับผลิตงานที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญจนเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีทีมการตลาดที่สามารถวางแผนการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีจากสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสื่อโฆษณาและการตลาดของท่าน ข้อมูลการให้บริการของ บริษัทไทยสมาร์ท จำกัด มีดังนี้ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสัมมนา (การลงทะเบียนและการพิมพ์บัตรเข้างานใช้เทคโนโลยี QR Code ) 2. พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเครื่องที่ iPhone/ iPad / Android / BlackBerry / Symbian 3. พัฒนาโปรแกรมอ่านบาร์โค้ดและระบบ i-unicode Solution for Connected Marketing 4. พัฒนาเครื่องพิมพ์ภาพอัตโนมัติ Beamy Bear เพื่อจำหน่าย 5. รับพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการนำเสนอด้วยระบบ Multi-Touch 6. รับพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้า (Software Outsourcing) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaismart.co.th/TSprofile.pdf |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Mr. pornchai Kingpat | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นาย พรชัย กิ่งพัฒน์ | ||||
Position | : | Managing Director | ||||
: | pornchai@private.co.th | |||||
Telephone | : | 025835712 | ||||
Mobile | : | 0818084034 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Accounting 2. Banking / Financial / Investment / Insurance 3. Business / Project Management 4. Business Planning 5. Call Center / Help Desk< 6. Communications/Mobile Application 7. Customer Relation Management (CRM) 8. Education Software 9. E-Learning / Computer Base Training 10. Human Resource Management 11. Inventory Management 12. Library and Information Services 13. Logistic / Transportation / GIS / Mapping 14. Material Requirement Planning 15. Management Information System 16. Point of Sales Software (POS) 17. Sales and Marketing 18. Supply Chain Management 19. Telecommunication 20. Transaction Processing Software 21. Travel / Hotel Management or Leisure Industries 22. Website / Multimedia / Graphics 23. Work Flow/e-Document |
1. Animation/Game/ Edutainment/Digital Content 2. Education/ Library 3. Food/Beverage 4. Finance/Securities/Banking/Brokerage/Insurance/Leasing 5. General Industry 6. Logistics/ Transportation/GIS 7. Printing/ Publishing 8. Retail/Wholesale/Trading 9. Telecommunications/Mobile 10. Tourism (Hotel/Spa/Restaurant/Hospitality/etc.) |
Product / Service | |||
No Product and Service |