Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Private Corporation Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | ไพรเวท คอร์ปอเรชั่น บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 99/31 Software Park Building Parkkred Changwattana Road | ||||
Province | : | Nonthaburi | ||||
Postcode | : | 11120 | ||||
Telephone | : | 25835712 | ||||
Fax | : | 25835713 | ||||
: | kaew@private.co.th | |||||
Webpage | : | http://http://www.private.co.th | ||||
Company Profile (ไทย) | : | "PRIVATE CORPORATION CO.,LTD. ประกอบกิจการรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท พร้อมกับผลิตงานที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญจนเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีทีมการตลาดที่สามารถวางแผนการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีจากสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสื่อโฆษณาและการตลาดของท่าน ข้อมูลการให้บริการของ บริษัทไพรเวท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการงานสัมมนา (การลงทะเบียนและการพิมพ์บัตรเข้างานใช้เทคโนโลยี QR Code ) 2. พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ iPhone/ iPad/ Android / BlackBerry / Symbian 3. ผลิตสื่อโฆษณาและการตลาดด้วยเทคโนโลยี QR Code เพื่อใช้ในธุรกิจ การตลาดและสื่อโฆษณา 4. ให้บริการระบบ i-unicode Solution for Connected Marketing 5. บริการเครื่องพิมพ์ภาพอัตโนมัติ Beamy Bear สำหรับใช้ท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย * ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.private.co.th/PVprofile.pdf" |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Miss Sirisuppakan Sawanglap | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นางสาว สิริศุภกาญจน์ สว่างลาภ | ||||
Position | : | Managing Director | ||||
: | kaew@private.co.th | |||||
Telephone | : | 25835712 | ||||
Mobile | : | 815871354 |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Accounting 2. Agriculture 3. Artificial Intelligence/ Expert System 4. Automotive Software 5. Banking / Financial / Investment / Insurance 6. Business / Project Management 7. Business Planning 8. CAD/CAE/CAM/CIM 9. Call Center / Help Desk< 10. Communications/Mobile Application 11. Customer Relation Management (CRM) 12. Education Software 13. Hospital Management 14. Human Resource Management 15. Inventory Management 16. Library and Information Services 17. Logistic / Transportation / GIS / Mapping 18. Maintenance / Security Systems 19. Material Requirement Planning 20. Management Information System 21. Network-Related Software 22. Point of Sales Software (POS) 23. Sales and Marketing 24. Scientific and Engineering 25. Security Software 26. Supply Chain Management 27. Telecommunication 28. Transaction Processing Software 29. Travel / Hotel Management or Leisure Industries 30. Website / Multimedia / Graphics 31. Work Flow/e-Document |
1. Animation/Game/ Edutainment/Digital Content 2. Automotive 3. Construction/ Real Estate/ Property 4. Consulting 5. Food/Beverage 6. Finance/Securities/Banking/Brokerage/Insurance/Leasing 7. General Industry 8. Logistics/ Transportation/GIS 9. Printing/ Publishing 10. Retail/Wholesale/Trading 11. Telecommunications/Mobile 12. Tourism (Hotel/Spa/Restaurant/Hospitality/etc.) |
Product / Service | |||
No Product and Service |