![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | Wellform Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | เวลล์ฟอร์ม บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 1420/1 5th Fl., 502 Room ,Srisuk Building,Soi Phaholyothin 26,Phaholyothin Rd., | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10900 | ||||
Telephone | : | 0868135354 | ||||
Fax | : | |||||
: | ||||||
Webpage | : | http://www.wellform.biz | ||||
Company Profile (Eng) | : | |||||
Company Profile (ไทย) | : | บริษัทเวลล์ฟอร์ม จัดตั้งและดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยบริการดังนี้ 1).บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทั่วไปสำหรับระบบการปฏิบัติงานขององค์ต่าง 2). บริการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงาน ERP ขององค์กร 3). บริการการปฏิบัติงานเฉพาะในเฟสงานในสายการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่รับโครงการซอฟต์แวร์ทั้งโครงการเช่น ส่วนงาน Requirement และ บริการฝึกอบรมด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ โดยทั้งหมดบริการภายใต้ จาวา เทคโนโลยี |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | |||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | |||||
Position | : | |||||
: | ||||||
Telephone | : | |||||
Mobile | : |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | No | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Accounting 2. Banking / Financial / Investment / Insurance 3. Business / Project Management 4. Business Planning 5. Cloud |
1. Automotive 2. Consulting 3. Education/ Library 4. General Industry 5. Government 6. Import/Export/EDI 7. Logistics/ Transportation/GIS 8. Retail/Wholesale/Trading 9. Textile |
Product / Service | |||
Product / Service Name 1 | : | Java Web Application Development | |
Product / Service Description 1 | : | ||
Product / Service Name 2 | : | Software Development Training | |
Product / Service Description 2 | : | ||