![]() |
||||||
Company Information | ||||||
Name of Company(English) | : | River Park Consultant Co.,Ltd. | ||||
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) | : | ริเวอร์ปาร์ค คอนซัลแตนส์ บริษัท จำกัด | ||||
Address | : | 95/18 Areeruk Village, Soi Areesamphan 1, Phayathai, Phayathai, | ||||
Province | : | Bangkok | ||||
Postcode | : | 10400 | ||||
Telephone | : | 022796832-3 | ||||
Fax | : | 022793338 | ||||
: | info@riverpark.co.th | |||||
Webpage | : | http://www.riverpark.co.th | ||||
Company Profile (Eng) | : | While the world is changing all the time, River Park Consultant Co., Ltd aims to develop new ideas to catch up with a change of situations in order to improve our surroundings for better conditions because we believe that a well systematic society is a foundation of good quality of life. River Park Consultant Co., Ltd. was establish in 2002 from combination of the professional people who has experiences about informational technology and restructure to the format of a company in 2005. We would to have service and develop work systems which support business finance system, banking, network telecommunications system, and other systems. | ||||
Company Profile (ไทย) | : | บริษัท ริเวอร์ปาร์ค คอนซัลแตนส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านให้การบริการที่ปรึกษา การพัฒนาและออกแบบระบบงานด้าน ไอทีเมื่อปี 2545 และปรับโครงสร้างไปสู่รูปแบบของบริษัท ฯ ในปี 2548 โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการและพัฒนาระบบงานสนับสนุนระบบธุรกิจ การเงิน การธนาคาร ระบบงานเครือข่ายโทรคมนาคม และระบบอื่น ๆ รวมไปถึงการผลิตซอฟแวร์สำเร็จรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและรองรับระบบงานในส่วนงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล |
Contact Person | ||||||
Name-Surname(English) | : | Miss Benjaporn Tesrumphan | ||||
ชื่อ-สกุล(ไทย) | : | นางสาว เบญจพร เทศรำพรรณ | ||||
Position | : | Senior Business Solution Executive | ||||
: | support@riverpark.co.th | |||||
Telephone | : | 022796832-3 | ||||
Mobile | : |
Type of Business | |||
IT Service / IT Outsourcing | : | Yes | |
Software Development | : | Yes | |
Software Integration | : | Yes | |
Software Package | : | Yes | |
Other | : |
Area of Specialization | Industry Focus | ||
1. Banking / Financial / Investment / Insurance 2. Business / Project Management 3. Cloud 4. Communications/Mobile Application 5. Human Resource Management 6. Point of Sales Software (POS) 7. Sales and Marketing 8. Telecommunication2 9. Travel / Hotel Management or Leisure Industries 10. Website / Multimedia / Graphics 11. Work Flow/e-Document |
1. Consulting 2. Food/Beverage 3. Finance/Securities/Banking/Brokerage/Insurance/Leasing 4. General Industry 5. Government 6. Retail/Wholesale/Trading 7. Telecommunications/Mobile 8. Tourism (Hotel/Spa/Restaurant/Hospitality/etc.) |
Product / Service | |||
Product / Service Name 1 | : | Android Application | |
Product / Service Description 1 | : | Design and development programs, including Application on the Android operating system of choice. | |
Product / Service Name 2 | : | Outsourcing and Consult | |
Product / Service Description 2 | : | Emphasize service for pertaining to informational technology officer both of working and administration in full time or part time. | |
Product / Service Name 3 | : | Cafe and Restaurant Management System | |
Product / Service Description 3 | : | PreOrder and POS for Cafe and Restaurant. | |